Règle générale, sur le blogue, le système impérial est utilisé. Ce tableau vous servira à convertir toutes les recettes au système métrique. Chacune de mes recettes comporte également un bouton qui vous permet de convertir instantanément de impérial à métrique.
Mesures de volumes
Système impérial | Système métrique |
---|
1/4 c. à thé | 1 ml |
1/2 c. à thé | 2 ml |
1 c. à thé | 5 ml |
1 c. à table | 15 ml |
1 once liquide | 30 ml |
1/4 tasse | 60 ml |
1/3 tasse | 80 ml |
1/2 tasse | 125 ml |
2/3 tasse | 160 ml |
3/4 tasse | 180 ml |
1 tasse | 250 ml |
4 tasses | 1 litre |
Mesures de poids
Système impérial | Système métrique |
---|
1/4 oz | 7 g |
1/2 oz | 14 g |
1 oz | 28 g |
1 1/2 oz | 43 g |
1 3/4 oz | 50 g |
2 oz | 57 g |
3 oz | 85 g |
3 1/2 oz | 100 g |
4 oz ou 1/4 lb | 113 g |
5 oz | 141 g |
6 oz | 170 g |
7 oz | 200 g |
8 oz ou 1/2 lb | 227 g |
9 oz | 255 g |
10 oz | 280 g |
11 oz ou 2/3 lb | 312 g |
12 oz ou 3/4 lb | 340 g |
13 oz | 367 g |
16 oz ou 1 lb | 454 g |
1 1/4 lb | 567 g |
1 1/2 lb | 680 g |
1 3/4 lb | 795 g |
2 lb | 907 g |
2 1/4 lb | 1,125 kg |
2 1/2 lb | 1,25 kg |
3 lb | 1,3 kg |
3 1/2 lb | 1,6 kg |
4 lb | 1,8 kg |
4 1/2 lb | 2 kg |
5 lb | 2,3 kg |
6 lb | 2,7 kg |
12 lb | 5,4 kg |
14 lb | 6,3 kg |
Température
Farenheit | Celsius |
---|
110°F | 43°C |
120°F | 49°C |
130°F | 55°C |
140°F | 60°C |
150°F | 70°C |
160°F | 73°C |
170°F | 77°C |
180°F | 82°C |
190°F | 90°C |
200°F | 95°C |
212°F | 100°C |
230°F | 110°C |
250°F | 120°C |
275°F | 135°C |
300°F | 150°C |
325°F | 160°C |
350°F | 180°C |
375°F | 190°C |
400°F | 200°C |
425°F | 220°C |
450°F | 230°C |
475°F | 240°C |
500°F | 260°C |
525°F | 270°C |
550°F | 290°C |
Mesures linéaires
Système impérial | Système métrique |
---|
1/8 po. | 3 mm |
1/4 po. | 5 mm |
1/2 po. | 1 cm |
3/4 po. | 2 cm |
1 po. | 2,5 cm |
1 1/4 po. | 3 cm |
1 1/2 po. | 4 cm |
1 3/4 po. | 4,5 cm |
2 po. | 5 cm |
2 1/2 po. | 6 cm |
3 po. | 8 cm |
3 1/2 po. | 9 cm |
4 po. | 10 cm |
4 1/2 po. | 11 cm |
5 po. | 13 cm |
5 1/2 po. | 14 cm |
6 po. | 15 cm |
7 po. | 18 cm |
8 po. | 20 cm |
9 po. | 23 cm |
10 po. | 25 cm |
11 po. | 28 cm |
12 po. | 30 cm |
13 po. | 33 cm |
14 po. | 35 cm |
15 po. | 38 cm |
16 po. | 40 cm |
17 po. | 43 cm |
18 po. | 46 cm |
32 po. | 82 cm |